دنیای اطلاعات: در این مطلب لیست کاملی از بیمارستان های استان بوشهر را به همراه آدرس و شماره تلفن آورده ایم؛ امیدواریم مورد استفاده کاربران محترم قرار بگیرد.
| ترتیب | نام مرکز | شهرستان | آدرس | تلفن |
| ۱ | شهید گنجی ( ۱۷ شهریور) | دشتستان | برازجان دهقاید بیمارستان شهید صادق گنجی | ۰۷۷۱۲۵۲۲۵۹۲ |
| ۲ | فاطمه زهرا(س) بوشهر( غیر فعال) | بوشهر | میدان معلم – | ۲۵۲۶۵۹۱ |
| ۳ | امیرالمومنین (ع) نهاجا بوشهر | بوشهر | پایگاه هوایی | ۴۵۴۷۳۴۷-۰۷۷۱ |
| ۴ | سلمان فارسی (تامین اجتماعی بوشهر) | بوشهر | سبزاباد-بیمارستان سلمان فارسی بوشهر | ۴۵۴۲۸۱۵-۲۰ |
| ۵ | سوانح و سوختگی شهرستان گناوه | گناوه | کیلومتر ۵ جاده بوشهر-[جنب بیمارستان امیرالمومنین (ع) | ۰۷۷۳۳۱۲۴۶۰۰-۴ |
| ۶ | امیرالمومنین گناوه | گناوه | بعد از پلیس راه | ۰۷۷۲۳۲۳۴۶۲۴ |
| ۷ | ۹۶ تخت خوابی زینبیه خورموج-دشتی | دشتی | خورموج ، انتهای بلوار بسیج ،بیمارستان ۹۶تخت خوابی زینبیه خورموج | ۶۲۲۶۹۳۱ |
| ۸ | خلیج فارس خارک-بوشهر | بوشهر | جزیره خارگ بیمارستان خلیج فارس صنعت نفت | ۰۷۷۲-۲۸۲۳۳۰۱ |
| ۹ | تخصصی زنان و زایمان مهر برازجان | دشتستان | برازجان – انتهای ۲۸ هکتاری جنوبی – خیابان مهر | ۴۲۴۷۸۹۸-۰۷۷۳ |
| ۱۰ | امام خمینی کنگان | کنگان | بلوار امام خمینی .خیابان رازی.بیمارستان امام خمینی | ۰۷۷۲۷۲۲-۴۷۹۱-۲ |
| ۱۱ | توحید جم | جم | شهرستان جم شهرک توحید | ۰۷۷۲۷۶-۲۳۰۰۳ |
| ۱۲ | ۱۷شهریوربرازجان ( غیر فعال) | دشتستان | برازجان خیابان شهیدچمران | ۴۲۴۵۹۱۱ |
| ۱۳ | تک تخصصی قلب بوشهر | بوشهر | بوشهر-خیابان سیراف | ۰۷۷۱۲۵۲۶۵۹۱ |
| ۱۴ | شهدای خلیج فارس بوشهر | بوشهر | بوشهر- ورودی شهر | ۰۷۷۱۴۵۵۵۳۷۴ |
| ۱۵ | امام حسین(ع)اهرم | تنگستان | تنگستان-اهرم-خیابان آبگرم | ۰۷۷۲۵۲۲۲۲۵۱ |
| ۱۶ | خاتم الانبیاء نداجا بوشهر | بوشهر | بوشهر- | ۰۷۷۱۴۵۴۴۲۷۲ |
| ۱۷ | ۳۲ تختخوابی نبی اکرم عسلویه | کنگان | کنگان- عسلویه | ۰۷۷۱۲۵۲۲۵۹۲ |
| ۱۸ | بقیه الله الاعظم(عج) دیلم | دیلم | دیلم- خیابان امام حسین | ۰۷۷۳۳۲۴۱۱۶۰ |
| ۱۹ | فوق تخصصی فاطمه زهرا( غیر فعال) | بوشهر | بوشهر- ورودی شهر | ۰۷۷۱۲۵۲۲۵۹۲ |
| ۲۰ | بنت الهدی بوشهر | بوشهر | بوشهر بیمارستان زیمبیه | ۱۲۳۴۵۶ |
دنیای اطلاعات مرجع کامل اطلاعات